鹽山華祥機床附件
聯系人:孫經理
手機:13833743567
電話:0317-6263339
地址:河北省鹽山縣工業園
鋼制拖鏈保證機械設備的正常運行
鋼制拖鏈材質有Q235,430,304等
鋼制拖鏈為TL系列穿線拖鏈,為橋式結構。鋼鋁拖鏈為TLG系列穿線拖鏈,有橋式結構和全封閉結構兩種穿線拖鏈。
TL鋼制拖鏈與TLG鋼鋁拖鏈的區別:TLG系列鋼鋁穿線拖鏈相對比TL系列鋼制穿線拖鏈具有機械強度更大、外形更加美觀的特點。TL鋼制拖鏈的種類與規格較TLG鋼鋁拖鏈更齊全。
鋼制拖鏈(鋼鋁拖鏈)型號規格參數一覽表 (單位:毫米)
型 號 | 節距 | 外高 | 內高 | 外寬 | 內寬 | 可供選擇彎曲半徑 |
TL45 | 45 | 32 | 16 | 內寬+12 | 根 具使 用情 況確 定拖 鏈內 寬 | 50、75、90、115、145 |
TL65 | 65 | 50 | 30 | 內寬+18 | 75、90、115、125、145、185 | |
TLG75 | 75 | 50 | 30 | 內寬+20 | 100、150、200、250、300 | |
TL80 | 80 | 55 | 32 | 內寬+18 | 100、115、125、145、185、200、250、300 | |
TL95 | 95 | 75 | 53 | 內寬+20 | 115、145、200、250、300 | |
TLG100 | 100 | 75 | 50 | 內寬+26 | 150、200、250、300、400 | |
TL115 | 115 | 85 | 58 | 內寬+24 | 145、200、225、250、300、350 | |
TL125 | 125 | 100 | 68 | 內寬+24 | 200、250、300、350、470、500、575、700、750 | |
TLG125 | 125 | 100 | 68 | 內寬+34 | 200、250、300、400、500 | |
TL155 | 155 | 120 | 86 | 內寬+26 | 200、250、300、350、450、500、600 | |
TLG175 | 175 | 150 | 118 | 內寬+38 | 250、300、400、500、600 | |
TL180 | 180 | 145 | 112 | 內寬+26 | 250、300、350、450、490、600、650 | |
TL225 | 225 | 200 | 152 | 內寬+26 | 400、450、600、750、800、850、1000 | |
TL250 | 250 | 220 | 172 | 內寬+28 | 400、450、500、600、750、800、1000 |
。
熱搜關鍵詞:
機床風琴式防護罩,伸縮式風琴防護罩,風琴防護罩材料,風琴防護罩規格,風琴防護罩三維,風琴防護罩圖紙,風琴防護罩PDF,風琴防護罩制作,風琴防護罩,風琴罩,風琴護罩,風琴式防護罩,風琴式導軌防護罩,耐高溫風琴防護罩,風琴防塵罩,風琴防護罩廠家,風琴導軌防護罩廠家,風琴伸縮護罩,機床導軌風琴防護罩
推薦產品:
拖鏈 / 鋼制拖鏈 / 鋼鋁拖鏈 / 塑料拖鏈 / 尼龍拖鏈 / JR-2矩形金屬軟管 / 機床排屑機 / 機床工作燈 / 懸臂操作箱
風琴防護罩 / 機床防護罩 / 鋼板防護罩 / 油缸防塵罩 / 風機軟連接 / 帆布軟連接 / 水泥散裝伸縮布袋 / 高溫軟連接