鹽山華祥機床附件
聯系人:孫經理
手機:13833743567
電話:0317-6263339
地址:河北省鹽山縣工業園
我公司專業生產加工中心螺旋排屑機,廣泛應用于數控機床、組合機床、加工中心、專業化機床、加工自動線等機械加工中切屑下來的黑色、有色金屬切屑的收集與輸送。機體外形采用流線型設計,美觀大方,排屑更順暢,輸送效率高、輸送速度選擇范圍大,主要部件均由模具沖壓制造并經耐磨和耐腐蝕處理,標準化程度高,機器裝有過載保護裝置,能有效地防止機件過載損傷,安全可靠,工作運轉平穩,是現代化工業生產中*的機床輔助設備


![]()  |         
|                螺旋式排屑裝置主要用于金屬、非金屬材料所切割下來的顆粒狀、粉狀、塊狀及較短屑的輸送。由于該機結構緊湊,占用空間小,安裝使用方便,傳動環節少,工作可靠,故障率極低,推進速度選擇范圍大。尤其適用于排屑空間狹小,其它排屑形式不易安裝的機床。             螺旋式排屑裝置分為三種形式:A型有旋轉芯軸,有集屑槽;B型無旋轉芯軸,有集屑槽;C型無旋轉芯軸,無集屑槽;亦可以與其它排屑裝置組合起來使用。  |         

|              型 號              |                          螺旋外徑 D              |                          螺旋片厚度(A型)              |                          排屑槽寬B              |                          螺 距 P              |                          R              |                          H              |                          L(m)              |                          電機功率              |                          排屑量kg/h              |         
|              ZLLX70              |                          70              |                          4              |                          80              |                          70              |                          40              |                          用             戶             自             定              |                          0.6-3.00              |                          0.1-0.2              |                          70-100              |         
|              ZLLX80              |                          80              |                          90              |                          80              |                          45              |                          0.6-5.00              |                          0.1-0.2              |                          90-130              |         ||
|              ZLLX100              |                          100              |                          6              |                          120              |                          100              |                          60              |                          0.8-8.00              |                          0.1-0.4              |                          120-180              |         |
|              ZLLX130              |                          130              |                          150              |                          112              |                          70              |                          1.0-10.00              |                          0.2-0.75              |                          130-200              |         ||
|              ZLLX150              |                          150              |                          180              |                          112              |                          90              |                          1.0-15.00              |                          0.2-1.5              |                          180-220              |         ||
|              ZLLX180              |                          180              |                          210              |                          144              |                          105              |                          1.0-15.00              |                          0.2-1.5              |                          200-250              |         ||
|              ZLLX200              |                          200              |                          230              |                          160              |                          115              |                          1.0-15.00              |                          0.2-1.5              |                          230-270              |         ||
| 注:可按照客戶所需尺寸設計制造 | |||||||||
